304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 174 $ 9.284 $ 13.700
    1970 : 2026-07-25 (sábado) 142 $ 9.620 $ 12.650 336 3,61
    1971 : 2026-07-28 (martes) 95 $ 8.659 $ 10.800 -961 -9,99
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 126 $ 8.980 $ 11.200 321 3,70
    1973 : 2026-08-04 (martes) 59 $ 8.415 $ 8.950 -565 -6,30
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 193 $ 8.319 $ 8.900 -96 -1,14
    1975 : 2026-08-11 (martes) 89 $ 9.397 $ 12.400 1.078 12,96
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 114 $ 8.280 $ 9.200 -1.117 -11,89
    9.284 jueves 9.620 sábado 8.659 martes 8.980 jueves 8.415 martes 8.319 jueves 9.397 martes 8.280 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 564 $ 9.881 $ 12.300
    1971 : 2026-07-28 (martes) 139 $ 9.599 $ 12.100 -282 -2,86
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 903 $ 9.960 $ 12.650 361 3,76
    1973 : 2026-08-04 (martes) 140 $ 9.120 $ 11.250 -840 -8,43
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 332 $ 10.244 $ 11.750 1.123 12,32
    1975 : 2026-08-11 (martes) 133 $ 9.207 $ 10.900 -1.036 -10,11
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 710 $ 10.190 $ 12.300 983 10,67
    9.881 jueves 9.599 martes 9.960 jueves 9.120 martes 10.244 jueves 9.207 martes 10.190 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 44 $ 9.838 $ 9.900
    1971 : 2026-07-28 (martes) 39 $ 9.775 $ 10.200 -63 -0,64
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 31 $ 9.788 $ 9.850 13 0,13
    1973 : 2026-08-04 (martes) 41 $ 9.789 $ 10.850 2 0,02
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 13 $ 9.700 $ 9.700 -89 -0,91
    1975 : 2026-08-11 (martes) 42 $ 9.844 $ 10.450 144 1,48
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 6 $ 9.550 $ 9.550 -294 -2,98
    9.838 jueves 9.775 martes 9.788 jueves 9.789 martes 9.700 jueves 9.844 martes 9.550 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 491 $ 11.211 $ 13.500
    1971 : 2026-07-28 (martes) 180 $ 10.958 $ 13.500 -253 -2,26
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 378 $ 11.814 $ 14.500 855 7,81
    1973 : 2026-08-04 (martes) 68 $ 10.743 $ 12.200 -1.071 -9,06
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 439 $ 11.262 $ 13.300 519 4,83
    1975 : 2026-08-11 (martes) 112 $ 11.181 $ 13.700 -81 -0,72
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 260 $ 11.550 $ 13.400 369 3,30
    11.211 jueves 10.958 martes 11.814 jueves 10.743 martes 11.262 jueves 11.181 martes 11.550 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 193 $ 8.532 $ 9.250
    1970 : 2026-07-25 (sábado) 94 $ 8.742 $ 10.450 211 2,47
    1971 : 2026-07-28 (martes) 182 $ 8.141 $ 10.550 -602 -6,88
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 145 $ 8.439 $ 9.550 299 3,67
    1973 : 2026-08-04 (martes) 68 $ 8.350 $ 8.950 -89 -1,06
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 104 $ 8.045 $ 8.550 -305 -3,65
    1975 : 2026-08-11 (martes) 79 $ 8.559 $ 9.350 514 6,39
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 127 $ 8.213 $ 9.200 -346 -4,04
    8.532 jueves 8.742 sábado 8.141 martes 8.439 jueves 8.350 martes 8.045 jueves 8.559 martes 8.213 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 49 $ 8.575 $ 8.900
    1970 : 2026-07-25 (sábado) 82 $ 9.245 $ 9.900 670 7,82
    1971 : 2026-07-28 (martes) 166 $ 8.763 $ 10.050 -482 -5,21
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 28 $ 8.700 $ 8.850 -63 -0,72
    1973 : 2026-08-04 (martes) 204 $ 8.769 $ 10.600 69 0,79
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 42 $ 8.590 $ 9.200 -179 -2,04
    1975 : 2026-08-11 (martes) 134 $ 8.898 $ 10.500 308 3,59
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 50 $ 8.664 $ 9.650 -234 -2,63
    8.575 jueves 9.245 sábado 8.763 martes 8.700 jueves 8.769 martes 8.590 jueves 8.898 martes 8.664 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 186 $ 7.281 $ 8.100
    1970 : 2026-07-25 (sábado) 102 $ 7.086 $ 7.500 -195 -2,68
    1971 : 2026-07-28 (martes) 140 $ 6.694 $ 8.100 -391 -5,52
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 194 $ 7.218 $ 8.600 524 7,83
    1973 : 2026-08-04 (martes) 85 $ 6.445 $ 7.550 -773 -10,71
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 120 $ 7.086 $ 8.050 641 9,94
    1975 : 2026-08-11 (martes) 96 $ 7.093 $ 8.100 8 0,11
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 100 $ 7.069 $ 8.350 -24 -0,34
    7.281 jueves 7.086 sábado 6.694 martes 7.218 jueves 6.445 martes 7.086 jueves 7.093 martes 7.069 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 190 $ 7.632 $ 8.550
    1970 : 2026-07-25 (sábado) 11 $ 9.000 $ 10.150 1.368 17,93
    1971 : 2026-07-28 (martes) 255 $ 7.935 $ 9.450 -1.065 -11,84
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 132 $ 7.659 $ 8.750 -275 -3,47
    1973 : 2026-08-04 (martes) 316 $ 7.784 $ 9.650 125 1,63
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 139 $ 7.646 $ 8.300 -138 -1,77
    1975 : 2026-08-11 (martes) 337 $ 7.814 $ 9.700 168 2,19
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 171 $ 7.619 $ 8.600 -195 -2,50
    7.632 jueves 9.000 sábado 7.935 martes 7.659 jueves 7.784 martes 7.646 jueves 7.814 martes 7.619 jueves