304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de Precios.

Últimas 8 Subastas
HEMBRA DE LEVANTE
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 363 $ 7.534 $ 10.950
1907 : 2025-12-16 80 $ 7.602 $ 11.000 69 0,91
1908 : 2025-12-18 393 $ 7.250 $ 10.400 -352 -4,64
1909 : 2025-12-23 126 $ 6.621 $ 7.300 -629 -8,67
1910 : 2026-01-06 19 $ 7.175 $ 8.100 554 8,36
1911 : 2026-01-08 80 $ 7.492 $ 7.900 317 4,41
1912 : 2026-01-13 41 $ 7.017 $ 7.650 -475 -6,34
1913 : 2026-01-15 151 $ 7.427 $ 8.100 411 5,85
7.534 7.602 7.250 6.621 7.175 7.492 7.017 7.427
MACHO DE CEBA
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 296 $ 9.357 $ 10.400
1907 : 2025-12-16 140 $ 8.090 $ 11.100 -1.268 -13,55
1908 : 2025-12-18 491 $ 9.112 $ 10.100 1.023 12,64
1909 : 2025-12-23 304 $ 8.456 $ 10.100 -656 -7,20
1910 : 2026-01-06 19 $ 8.320 $ 9.250 -136 -1,61
1911 : 2026-01-08 135 $ 9.075 $ 10.150 755 9,07
1912 : 2026-01-13 100 $ 8.281 $ 10.600 -794 -8,74
1913 : 2026-01-15 397 $ 9.549 $ 10.700 1.267 15,30
9.357 8.090 9.112 8.456 8.320 9.075 8.281 9.549
MACHO GORDO
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 21 $ 9.000 $ 9.050
1907 : 2025-12-16 118 $ 8.738 $ 9.500 -262 -2,91
1908 : 2025-12-18 39 $ 9.138 $ 9.350 400 4,57
1909 : 2025-12-23 39 $ 8.874 $ 9.650 -264 -2,89
1910 : 2026-01-06 35 $ 9.178 $ 9.550 304 3,43
1911 : 2026-01-08 15 $ 10.050 $ 10.050 872 9,50
1912 : 2026-01-13 50 $ 9.059 $ 10.000 -991 -9,86
1913 : 2026-01-15 44 $ 9.480 $ 9.700 421 4,64
9.000 8.738 9.138 8.874 9.178 10.050 9.059 9.480
MACHO DE LEVANTE
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 538 $ 10.324 $ 12.000
1907 : 2025-12-16 186 $ 9.861 $ 11.800 -464 -4,49
1908 : 2025-12-18 599 $ 10.191 $ 12.000 330 3,35
1909 : 2025-12-23 159 $ 8.991 $ 10.850 -1.200 -11,78
1910 : 2026-01-06 58 $ 9.427 $ 11.400 437 4,86
1911 : 2026-01-08 188 $ 10.293 $ 12.600 866 9,18
1912 : 2026-01-13 123 $ 9.583 $ 11.200 -710 -6,90
1913 : 2026-01-15 458 $ 10.193 $ 11.700 610 6,37
10.324 9.861 10.191 8.991 9.427 10.293 9.583 10.193
NOVILLA DE CEBA
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 164 $ 7.487 $ 8.200
1907 : 2025-12-16 88 $ 7.226 $ 7.700 -260 -3,48
1908 : 2025-12-18 93 $ 7.368 $ 8.000 142 1,96
1909 : 2025-12-23 118 $ 7.043 $ 8.300 -325 -4,42
1910 : 2026-01-06 26 $ 7.410 $ 7.550 367 5,21
1911 : 2026-01-08 48 $ 7.933 $ 8.100 523 7,06
1912 : 2026-01-13 61 $ 6.991 $ 7.950 -943 -11,88
1913 : 2026-01-15 284 $ 7.840 $ 8.550 849 12,15
7.487 7.226 7.368 7.043 7.410 7.933 6.991 7.840
NOVILLA GORDA
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 18 $ 7.800 $ 8.450
1907 : 2025-12-16 199 $ 7.933 $ 9.300 133 1,70
1908 : 2025-12-18 59 $ 7.650 $ 8.350 -283 -3,56
1909 : 2025-12-23 180 $ 7.959 $ 9.050 309 4,04
1910 : 2026-01-06 147 $ 8.464 $ 9.650 505 6,35
1911 : 2026-01-08 35 $ 8.090 $ 8.450 -374 -4,42
1912 : 2026-01-13 198 $ 8.232 $ 9.250 142 1,75
1913 : 2026-01-15 34 $ 8.010 $ 8.550 -222 -2,69
7.800 7.933 7.650 7.959 8.464 8.090 8.232 8.010
VACA DE CEBA
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 143 $ 5.561 $ 6.600
1907 : 2025-12-16 133 $ 5.541 $ 6.700 -19 -0,34
1908 : 2025-12-18 127 $ 6.046 $ 6.650 505 9,11
1909 : 2025-12-23 168 $ 5.348 $ 7.000 -698 -11,55
1910 : 2026-01-06 36 $ 6.182 $ 7.100 834 15,60
1911 : 2026-01-08 62 $ 6.644 $ 7.550 462 7,47
1912 : 2026-01-13 126 $ 5.917 $ 7.300 -727 -10,94
1913 : 2026-01-15 147 $ 6.447 $ 7.850 531 8,97
5.561 5.541 6.046 5.348 6.182 6.644 5.917 6.447
VACA GORDA
Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
1906 : 2025-12-11 123 $ 6.877 $ 7.550
1907 : 2025-12-16 435 $ 7.198 $ 8.650 322 4,68
1908 : 2025-12-18 146 $ 6.897 $ 7.650 -301 -4,19
1909 : 2025-12-23 340 $ 7.121 $ 8.450 224 3,25
1910 : 2026-01-06 204 $ 7.711 $ 8.850 590 8,28
1911 : 2026-01-08 17 $ 7.733 $ 8.100 23 0,29
1912 : 2026-01-13 309 $ 7.477 $ 8.950 -257 -3,32
1913 : 2026-01-15 75 $ 7.686 $ 8.050 210 2,80
6.877 7.198 6.897 7.121 7.711 7.733 7.477 7.686